
El principal valor que nos avala, es el buen hacer de nuestros socios/agricultores que con su trabajo han ayudado a levantar esta empresa y distinguir su nombre, abriéndose un hueco entre las empresas agrarias más reconocidas de Aragón. Nuestro mejor patrimonio, son las explotaciones de que disponen nuestros socios, distribuidas entre los términos de Maella, Caspe, Fabara, en Zaragoza, Mazaleón y Calaceite en Teruel, y Batea en Tarragona.
| CULTIVO | SUPERFICIE | PRODUCCIÓN MEDIA |
|---|---|---|
| MELOCOTON | 190 HECTAREAS | 3.330 |
| NECTARINA | 32 HECTAREAS | 1.280 |
| CEREZO | 15 HECTAREAS | 70 |
| CIRUELO | 5 HECTAREAS | 30 |
| ALBARICOQUE | 10 HECTAREAS | 100 |
| OLIVA (ACEITE Y ADEREZO) | 812 HECTAREAS | 2.000 |
| ALMENDRO | 912 HECTAREAS | 1.050 |
| UVA VINIFICACION | 120 HECTAREAS | 700 |
Sociedad Cooperativa Agrícola San Lorenzo Avd. Aragón 110 50710 MAELLA (Zaragoza)
Tel. 976 638 004 admon@magalia.org